Средний сезон с 1 мая по 18 июня включительно и с 14 августа по 20 сентября
Высокий сезон с 18 июня по 14 августа включительно
Корпус «СТАНДАРТ» | ||||
Категория номера | Кол-во гостей | Цена номера в сутки (руб.) | ||
Средний сезон | Высокий сезон | |||
2-х мест. (2+1 доп.) | 2 | 1 900 | 2 800 | |
3 | 2 250 | 3 300 | ||
4-x мест. (4+1 доп.) | 4 | 3 300 | 4 800 | |
5 | 3 600 | 5 200 | ||
2-х мест. Стандарт+ (2+1 доп.) | 2 | 2 800 | 4 100 | |
3 | 3 300 | 4 800 | ||
4-х мест. Стандарт+ (4) | 4 | 4 200 | 6 100 |
СКИДКА на детей от 2 до 11 лет — 150 руб./сут.
до 2 лет — 300 руб./сут.
Корпус «КОМФОРТ» | ||||
Категория номера | Кол-во гостей | Цена номера в сутки (руб.) | ||
Средний сезон | Высокий сезон | |||
Cтудия на двоих | 2 | 2 950 | 4 300 | |
2-х мест. (2+1 доп.) | 2 | 2 800 | 4 100 | |
3 | 3 300 | 4 800 | ||
4-x мест. (4+1 доп.) | 4 | 4 400 | 6 400 | |
5 | 4 900 | 7 100 | ||
2-x комнатный (5+1 доп.) | 4 | 5 250 | 7 700 | |
5 | 5 650 | 8 300 | ||
6 | 6 000 | 8 800 |
СКИДКА на детей от 2 до 11 лет — 150 руб./сут.
до 2 лет — 300 руб./сут.
Корпус «ЭКО-КОМФОРТ» | ||||
Категория номера | Кол-во гостей | Цена номера в сутки (руб.) | ||
Средний сезон | Высокий сезон | |||
Cтудия на двоих | 2 | 2 950 | 4 300 | |
Cтудия (2+1 доп.) (3+1 доп.) | 2 | 2 950 | 4 300 | |
3 | 3 750 | 5 450 | ||
4 | 4 400 | 6 400 | ||
2-х комн. 2 уровня (4-5) | 4 | 5 250 | 7 700 | |
5 | 5 650 | 8 300 | ||
2-x комн. 1-й этаж (5+1 доп.) | 4 | 5 250 | 7 700 | |
5 | 5 650 | 8 300 | ||
6 | 6 000 | 8 800 | ||
2 спальни 2 уровня (6+2 доп.) | 5 | 6 350 | 9 250 | |
6 | 6 750 | 9 850 | ||
7 | 7 100 | 10 400 | ||
8 | 7 400 | 10 800 |
СКИДКА на детей от 2 до 11 лет — 150 руб./сут.
до 2 лет — 300 руб./сут.
Коттедж «МАЯК» | ||||
Категория номера | Кол-во гостей | Цена номера в сутки (руб.) | ||
средний сезон | высокий сезон | |||
2-х комн. 2 уровня (4+1 доп.) | 3 | 5 100 | 7 300 | |
4 | 5 600 | 8 100 | ||
5 | 6 000 | 8 700 | ||
2 спальни 2 уровня (7+1 доп.) | 5 | 6 900 | 10 000 | |
6 | 7 500 | 10 900 | ||
7 | 7 900 | 11 500 | ||
8 | 8 200 | 12 000 | ||
Коттедж целиком (8-11) | 8 | 11 800 | 17 000 | |
9 | 12 400 | 18 000 | ||
10 | 12 900 | 18 700 | ||
11 | 13 300 | 19 300 | ||
12 | 13 600 | 20 000 | ||
13 | 13 900 | 20 500 |
Стоимость проживания зависит от даты заезда. Для бронирования заполните форму или свяжитесь с нами. Для расчета стоимости воспользуйтесь калькулятором.
Уважаемые гости!
Поскольку детей у нас отдыхает зачастую больше, чем взрослых, скидку на их пребывание мы изначально заложили в стоимость номера, а так же сделали минимальной доплату за доп.места. Чтобы сохранить ценовое преимущество для мам и пап с большим количеством детей, мы ввели дополнительно скидки на каждого ребенка в семье.
*Для детей-инвалидов действует специальная цена.
Не забудьте предупредить менеджера, мы учтем это при расчете стоимости Вашего пребывания.