Низкий сезон с 27 апреля по 19 июня и с 17 августа по 30 сентября
Средний сезон с 19 июня по 4 июля и с 27 июля по 17 августа
Высокий сезон с 4 июля по 27 июля
Корпус «СЕМЕЙНЫЙ» | ||||
Категория номера | Кол-во гостей | Цена номера в сутки (руб.) | ||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||
2-х мест. (2+1 доп.) | 2 | 3 400 | 5 000 | 5 300 |
3 | 4 100 | 6 000 | 6 350 | |
4-x мест. (4) | 4 | 5 150 | 7 500 | 7 950 |
2-комн. 2 спальни * (6 + 2 доп.) | 5 | 7 750 | 11 400 | 12 100 |
6 | 8 450 | 12 400 | 13 150 | |
7 | 9 000 | 13 200 | 14 000 | |
8 | 9 450 | 13 850 | 14 700 |
СКИДКА на детей от 2 до 11 лет — 200 руб./сут.
до 2 лет — 300 руб./сут.
Корпус «КОМФОРТ» | ||||
Категория номера | Кол-во гостей | Цена номера в сутки (руб.) | ||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||
Cтудия на двоих | 2 | 3 600 | 5 200 | 5 500 |
2-х местный 1-й эт. отд. вход (2) | 2 | 3 750 | 5 400 | 5 700 |
2-х местный 2-й эт. (2 + 1 доп.) | 2 | 3 400 | 5 000 | 5 300 |
3 | 4 100 | 6 000 | 6 350 | |
4-х местный 2-й эт. (4 +1 доп.) | 4 | 5 400 | 7 950 | 8 400 |
5 | 6 100 | 8 950 | 9 500 | |
4-х местный 1-й эт. отд. вход (4 +1 доп.) | 4 | 5 600 | 8 300 | 8 800 |
5 | 6 350 | 9 300 | 9 850 | |
2-х комнатный* (5 + 1 доп.) | 4 | 6 400 | 9 450 | 10 000 |
5 | 7 100 | 10 500 | 11 100 | |
6 | 7 550 | 11 150 | 11 800 | |
2 номера, один вход 2-й этаж (6+2 доп.) | 6 | 8 450 | 12 400 | 13 150 |
7 | 9 000 | 13 200 | 14 000 | |
8 | 9 450 | 13 850 | 14 700 |
СКИДКА на детей от 2 до 11 лет — 200 руб./сут.
до 2 лет — 300 руб./сут.
Корпус «ЭКО-КОМФОРТ» | ||||
Категория номера | Кол-во гостей | Цена номера в сутки (руб.) | ||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||
Cтудия на двоих* | 2 | 3 600 | 5 200 | 5 500 |
Cтудия (2+1 доп.) (3+1 доп.) | 2 | 3 700 | 5 400 | 5 700 |
3 | 4 700 | 6 900 | 7 300 | |
4 | 5 400 | 7 950 | 8 400 | |
2-х комн. 2 уровня* (4-5) | 4 | 6 800 | 10 000 | 10 600 |
5 | 7 400 | 10 800 | 11 450 | |
2-x комн. 1-й этаж (5+1 доп.) | 4 | 6 400 | 9 450 | 10 000 |
5 | 7 100 | 10 500 | 11 100 | |
6 | 7 550 | 11 150 | 11 800 | |
2 спальни 2 уровня* (6+2 доп.) | 5 | 7 750 | 11 400 | 12 100 |
6 | 8 450 | 12 400 | 13 150 | |
7 | 9 000 | 13 200 | 14 000 | |
8 | 9 450 | 13 850 | 14 700 |
СКИДКА на детей от 2 до 11 лет — 200 руб./сут.
до 2 лет — 300 руб./сут.
Коттедж «МАЯК» | ||||
Категория номера | Кол-во гостей | Цена номера в сутки (руб.) | ||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | ||
2-х комн. 2 уровня (4+1 доп.) | 3 | 6 150 | 9 000 | 9 550 |
4 | 6 800 | 10 050 | 10 650 | |
5 | 7 400 | 10 800 | 11 450 | |
2 спальни 2 уровня (7+1 доп.) | 5 | 8 450 | 12 300 | 13 000 |
6 | 9 150 | 13 300 | 14 100 | |
7 | 9 700 | 14 100 | 14 950 | |
8 | 10 150 | 14 800 | 15 700 | |
Коттедж целиком (8-11) | 8 | 14 600 | 21 350 | 22 600 |
9 | 15 300 | 22 350 | 23 700 | |
10 | 15 850 | 23 150 | 24 500 | |
11 | 16 400 | 23 950 | 25 400 | |
12 | 17 000 | 24 700 | 26 200 | |
13 | 17 450 | 25 400 | 27 000 |
Стоимость проживания зависит от даты заезда. Для бронирования заполните форму или свяжитесь с нами. Для расчета стоимости воспользуйтесь калькулятором.
Уважаемые гости!
Поскольку детей у нас отдыхает зачастую больше, чем взрослых, скидку на их пребывание мы изначально заложили в стоимость номера, а так же сделали минимальной доплату за доп.места. Чтобы сохранить ценовое преимущество для мам и пап с большим количеством детей, мы ввели дополнительно скидки на каждого ребенка в семье.
*Для детей с ограниченными возможностями действует специальная цена.
Не забудьте предупредить менеджера, мы учтем это при расчете стоимости Вашего пребывания.